Clave Identificación | HAR-CURSO |
---|---|
Clave Servicio | 86132001 |
Clave Unidad | E48 |
Unidad de Medida | Unidad de Servicio |
Aquamarine
Peso | 0.2 kg |
---|---|
Dimensiones | 4 × 4 × 11 cm |
Clave Identificación | HAR-HOMEO |
Clave Servicio | 51212000 |
Clave Unidad | H87 |
Unidad de Medida | Pieza |
Aventurine
Peso | 0.2 kg |
---|---|
Dimensiones | 4 × 4 × 11 cm |
Clave Identificación | HAR-HOMEO |
Clave Servicio | 51212000 |
Clave Unidad | H87 |
Unidad de Medida | Pieza |
Azurite
Peso | 0.2 kg |
---|---|
Dimensiones | 4 × 4 × 11 cm |
Clave Identificación | HAR-HOMEO |
Clave Servicio | 51212000 |
Clave Unidad | H87 |
Unidad de Medida | Pieza |
Black Tourmaline
Peso | 0.2 kg |
---|---|
Dimensiones | 4 × 4 × 11 cm |
Clave Identificación | HAR-HOMEO |
Clave Servicio | 51212000 |
Clave Unidad | H87 |
Unidad de Medida | Pieza |
Bloodstone
Peso | 0.2 kg |
---|---|
Dimensiones | 4 × 4 × 11 cm |
Clave Identificación | HAR-HOMEO |
Clave Servicio | 51212000 |
Clave Unidad | H87 |
Unidad de Medida | Pieza |
Brazilian Amethyst
Peso | 0.2 kg |
---|---|
Dimensiones | 4 × 4 × 11 cm |
Clave Identificación | HAR-HOMEO |
Clave Servicio | 51212000 |
Clave Unidad | H87 |
Unidad de Medida | Pieza |
Brazilian Quartz
Peso | 0.2 kg |
---|---|
Dimensiones | 4 × 4 × 11 cm |
Clave Identificación | HAR-HOMEO |
Clave Servicio | 51212000 |
Clave Unidad | H87 |
Unidad de Medida | Pieza |
Carnelian
Peso | 0.2 kg |
---|---|
Dimensiones | 4 × 4 × 11 cm |
Clave Identificación | HAR-HOMEO |
Clave Servicio | 51212000 |
Clave Unidad | H87 |
Unidad de Medida | Pieza |
Chrysocolla
Peso | 0.2 kg |
---|---|
Dimensiones | 4 × 4 × 11 cm |
Clave Identificación | HAR-HOMEO |
Clave Servicio | 51212000 |
Clave Unidad | H87 |
Unidad de Medida | Pieza |
Chrysoprase
Peso | 0.2 kg |
---|---|
Dimensiones | 4 × 4 × 11 cm |
Clave Identificación | HAR-HOMEO |
Clave Servicio | 51212000 |
Clave Unidad | H87 |
Unidad de Medida | Pieza |
Citrine
Peso | 0.2 kg |
---|---|
Dimensiones | 4 × 4 × 11 cm |
Clave Identificación | HAR-HOMEO |
Clave Servicio | 51212000 |
Clave Unidad | H87 |
Unidad de Medida | Pieza |
Covellite
Peso | 0.2 kg |
---|---|
Dimensiones | 4 × 4 × 11 cm |
Clave Identificación | HAR-HOMEO |
Clave Servicio | 51212000 |
Clave Unidad | H87 |
Unidad de Medida | Pieza |
Diamond
Peso | 0.2 kg |
---|---|
Dimensiones | 4 × 4 × 11 cm |
Clave Identificación | HAR-HOMEO |
Clave Servicio | 51212000 |
Clave Unidad | H87 |
Unidad de Medida | Pieza |
Emerald
Peso | 0.2 kg |
---|---|
Dimensiones | 4 × 4 × 11 cm |
Clave Identificación | HAR-HOMEO |
Clave Servicio | 51212000 |
Clave Unidad | H87 |
Unidad de Medida | Pieza |
Fluorite
Peso | 0.2 kg |
---|---|
Dimensiones | 4 × 4 × 11 cm |
Clave Identificación | HAR-HOMEO |
Clave Servicio | 51212000 |
Clave Unidad | H87 |
Unidad de Medida | Pieza |
Fluorite Combo
Peso | 0.2 kg |
---|---|
Dimensiones | 4 × 4 × 11 cm |
Clave Identificación | HAR-HOMEO |
Clave Servicio | 51212000 |
Clave Unidad | H87 |
Unidad de Medida | Pieza |
Gold
Peso | 0.2 kg |
---|---|
Dimensiones | 4 × 4 × 11 cm |
Clave Identificación | HAR-HOMEO |
Clave Servicio | 51212000 |
Clave Unidad | H87 |
Unidad de Medida | Pieza |
Green Jasper
Peso | 0.2 kg |
---|---|
Dimensiones | 4 × 4 × 11 cm |
Clave Identificación | HAR-HOMEO |
Clave Servicio | 51212000 |
Clave Unidad | H87 |
Unidad de Medida | Pieza |
Hematite
Peso | 0.2 kg |
---|---|
Dimensiones | 4 × 4 × 11 cm |
Clave Identificación | HAR-HOMEO |
Clave Servicio | 51212000 |
Clave Unidad | H87 |
Unidad de Medida | Pieza |
Herkimer Diamond
Peso | 0.2 kg |
---|---|
Dimensiones | 4 × 4 × 11 cm |
Clave Identificación | HAR-HOMEO |
Clave Servicio | 51212000 |
Clave Unidad | H87 |
Unidad de Medida | Pieza |
Jadeite Jade
Peso | 0.2 kg |
---|---|
Dimensiones | 4 × 4 × 11 cm |
Clave Identificación | HAR-HOMEO |
Clave Servicio | 51212000 |
Clave Unidad | H87 |
Unidad de Medida | Pieza |
Kunzite
Peso | 0.2 kg |
---|---|
Dimensiones | 4 × 4 × 11 cm |
Clave Identificación | HAR-HOMEO |
Clave Servicio | 51212000 |
Clave Unidad | H87 |
Unidad de Medida | Pieza |
Lapis Lazuli
Peso | 0.2 kg |
---|---|
Dimensiones | 4 × 4 × 11 cm |
Clave Identificación | HAR-HOMEO |
Clave Servicio | 51212000 |
Clave Unidad | H87 |
Unidad de Medida | Pieza |
Malachite
Peso | 0.2 kg |
---|---|
Dimensiones | 4 × 4 × 11 cm |
Clave Identificación | HAR-HOMEO |
Clave Servicio | 51212000 |
Clave Unidad | H87 |
Unidad de Medida | Pieza |
Moldavite
Peso | 0.2 kg |
---|---|
Dimensiones | 4 × 4 × 11 cm |
Clave Identificación | HAR-HOMEO |
Clave Servicio | 51212000 |
Clave Unidad | H87 |
Unidad de Medida | Pieza |
Montana Rhodochrosite
Peso | 0.2 kg |
---|---|
Dimensiones | 4 × 4 × 11 cm |
Clave Identificación | HAR-HOMEO |
Clave Servicio | 51212000 |
Clave Unidad | H87 |
Unidad de Medida | Pieza |
Moonstone
Peso | 0.2 kg |
---|---|
Dimensiones | 4 × 4 × 11 cm |
Clave Identificación | HAR-HOMEO |
Clave Servicio | 51212000 |
Clave Unidad | H87 |
Unidad de Medida | Pieza |
Opal
Peso | 0.2 kg |
---|---|
Dimensiones | 4 × 4 × 11 cm |
Clave Identificación | HAR-HOMEO |
Clave Servicio | 51212000 |
Clave Unidad | H87 |
Unidad de Medida | Pieza |
Orange Calcite
Peso | 0.2 kg |
---|---|
Dimensiones | 4 × 4 × 11 cm |
Clave Identificación | HAR-HOMEO |
Clave Servicio | 51212000 |
Clave Unidad | H87 |
Unidad de Medida | Pieza |
Pearl
Peso | 0.2 kg |
---|---|
Dimensiones | 4 × 4 × 11 cm |
Clave Identificación | HAR-HOMEO |
Clave Servicio | 51212000 |
Clave Unidad | H87 |
Unidad de Medida | Pieza |
Peridot
Peso | 0.2 kg |
---|---|
Dimensiones | 4 × 4 × 11 cm |
Clave Identificación | HAR-HOMEO |
Clave Servicio | 51212000 |
Clave Unidad | H87 |
Unidad de Medida | Pieza |
Pyrite
Peso | 0.2 kg |
---|---|
Dimensiones | 4 × 4 × 11 cm |
Clave Identificación | HAR-HOMEO |
Clave Servicio | 51212000 |
Clave Unidad | H87 |
Unidad de Medida | Pieza |
Rhodochrosite
Peso | 0.2 kg |
---|---|
Dimensiones | 4 × 4 × 11 cm |
Clave Identificación | HAR-HOMEO |
Clave Servicio | 51212000 |
Clave Unidad | H87 |
Unidad de Medida | Pieza |
Rhodolite Garnet
Peso | 0.2 kg |
---|---|
Dimensiones | 4 × 4 × 11 cm |
Clave Identificación | HAR-HOMEO |
Clave Servicio | 51212000 |
Clave Unidad | H87 |
Unidad de Medida | Pieza |
Rose Quartz
Peso | 0.2 kg |
---|---|
Dimensiones | 4 × 4 × 11 cm |
Clave Identificación | HAR-HOMEO |
Clave Servicio | 51212000 |
Clave Unidad | H87 |
Unidad de Medida | Pieza |
Ruby
Peso | 0.2 kg |
---|---|
Dimensiones | 4 × 4 × 11 cm |
Clave Identificación | HAR-HOMEO |
Clave Servicio | 51212000 |
Clave Unidad | H87 |
Unidad de Medida | Pieza |
Rutilated Quartz
Peso | 0.2 kg |
---|---|
Dimensiones | 4 × 4 × 11 cm |
Clave Identificación | HAR-HOMEO |
Clave Servicio | 51212000 |
Clave Unidad | H87 |
Unidad de Medida | Pieza |
Sapphire
Peso | 0.2 kg |
---|---|
Dimensiones | 4 × 4 × 11 cm |
Clave Identificación | HAR-HOMEO |
Clave Servicio | 51212000 |
Clave Unidad | H87 |
Unidad de Medida | Pieza |
Sapphire/Ruby
Peso | 0.2 kg |
---|---|
Dimensiones | 4 × 4 × 11 cm |
Clave Identificación | HAR-HOMEO |
Clave Servicio | 51212000 |
Clave Unidad | H87 |
Unidad de Medida | Pieza |
Scepter Amethyst
Peso | 0.2 kg |
---|---|
Dimensiones | 4 × 4 × 11 cm |
Clave Identificación | HAR-HOMEO |
Clave Servicio | 51212000 |
Clave Unidad | H87 |
Unidad de Medida | Pieza |
Smoky Quartz
Peso | 0.2 kg |
---|---|
Dimensiones | 4 × 4 × 11 cm |
Clave Identificación | HAR-HOMEO |
Clave Servicio | 51212000 |
Clave Unidad | H87 |
Unidad de Medida | Pieza |
Spectrolite
Peso | 0.2 kg |
---|---|
Dimensiones | 4 × 4 × 11 cm |
Clave Identificación | HAR-HOMEO |
Clave Servicio | 51212000 |
Clave Unidad | H87 |
Unidad de Medida | Pieza |
Star Sapphire
Peso | 0.2 kg |
---|---|
Dimensiones | 4 × 4 × 11 cm |
Clave Identificación | HAR-HOMEO |
Clave Servicio | 51212000 |
Clave Unidad | H87 |
Unidad de Medida | Pieza |
Sugalite
Peso | 0.2 kg |
---|---|
Dimensiones | 4 × 4 × 11 cm |
Clave Identificación | HAR-HOMEO |
Clave Servicio | 51212000 |
Clave Unidad | H87 |
Unidad de Medida | Pieza |
Tiger's Eye
Peso | 0.2 kg |
---|---|
Dimensiones | 4 × 4 × 11 cm |
Clave Identificación | HAR-HOMEO |
Clave Servicio | 51212000 |
Clave Unidad | H87 |
Unidad de Medida | Pieza |
Topaz
Peso | 0.2 kg |
---|---|
Dimensiones | 4 × 4 × 11 cm |
Clave Identificación | HAR-HOMEO |
Clave Servicio | 51212000 |
Clave Unidad | H87 |
Unidad de Medida | Pieza |
Turquoise
Peso | 0.2 kg |
---|---|
Dimensiones | 4 × 4 × 11 cm |
Clave Identificación | HAR-HOMEO |
Clave Servicio | 51212000 |
Clave Unidad | H87 |
Unidad de Medida | Pieza |
Watermelon Tourmaline
Peso | 0.2 kg |
---|---|
Dimensiones | 4 × 4 × 11 cm |
Clave Identificación | HAR-HOMEO |
Clave Servicio | 51212000 |
Clave Unidad | H87 |
Unidad de Medida | Pieza |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.