Clave Identificación | HAR-HOMEO |
---|---|
Clave Servicio | 51212000 |
Clave Unidad | H87 |
Unidad de Medida | Pieza |
No. 1 FLUORURO DE CALCIO
Peso | 0.2 kg |
---|---|
Dimensiones | 4 × 4 × 11 cm |
Clave Identificación | HAR-HOMEO |
Clave Unidad | H87 |
Unidad de Medida | Pieza |
No. 2 FOSFATO DE CALCIO
Peso | 0.2 kg |
---|---|
Dimensiones | 4 × 4 × 11 cm |
Clave Identificación | HAR-HOMEO |
Clave Servicio | 51212000 |
Clave Unidad | H87 |
Unidad de Medida | Pieza |
No. 3 HIERRO/PIROFOSFATO FERRIS
Peso | 0.2 kg |
---|---|
Dimensiones | 4 × 4 × 11 cm |
Clave Identificación | HAR-HOMEO |
Clave Servicio | 51212000 |
Clave Unidad | H87 |
Unidad de Medida | Pieza |
No. 4 CLORURO DE POTASIO
Peso | 0.2 kg |
---|---|
Dimensiones | 4 × 4 × 11 cm |
Clave Identificación | HAR-HOMEO |
Clave Servicio | 51212000 |
Clave Unidad | H87 |
Unidad de Medida | Pieza |
No. 5 FOSFATO DE POTASIO
Peso | 0.2 kg |
---|---|
Dimensiones | 4 × 4 × 11 cm |
Clave Identificación | HAR-HOMEO |
Clave Servicio | 51212000 |
Clave Unidad | H87 |
Unidad de Medida | Pieza |
No. 6 SULFATO DE POTASIO
Peso | 0.2 kg |
---|---|
Dimensiones | 4 × 4 × 11 cm |
Clave Identificación | HAR-HOMEO |
Clave Servicio | 51212000 |
Clave Unidad | H87 |
Unidad de Medida | Pieza |
No. 7 FOSFATO DE MAGNESIO
Peso | 0.2 kg |
---|---|
Dimensiones | 4 × 4 × 11 cm |
Clave Identificación | HAR-HOMEO |
Clave Servicio | 51212000 |
Clave Unidad | H87 |
Unidad de Medida | Pieza |
No. 8 CLORURO DE SODIO
Peso | 0.2 kg |
---|---|
Dimensiones | 4 × 4 × 11 cm |
Clave Identificación | HAR-HOMEO |
Clave Servicio | 51212000 |
Clave Unidad | H87 |
Unidad de Medida | Pieza |
No. 9 FOSFATO DE SODIO
Peso | 0.2 kg |
---|---|
Dimensiones | 4 × 4 × 11 cm |
Clave Identificación | HAR-HOMEO |
Clave Servicio | 51212000 |
Clave Unidad | H87 |
Unidad de Medida | Pieza |
No. 10 SULFATO DE SODIO
Peso | 0.2 kg |
---|---|
Dimensiones | 4 × 4 × 11 cm |
Clave Identificación | HAR-HOMEO |
Clave Servicio | 51212000 |
Clave Unidad | H87 |
Unidad de Medida | Pieza |
No. 11 ÁCIDO SILÍCICO
Peso | 0.2 kg |
---|---|
Dimensiones | 4 × 4 × 11 cm |
Clave Identificación | HAR-HOMEO |
Clave Servicio | 51212000 |
Clave Unidad | H87 |
Unidad de Medida | Pieza |
No. 12 SULFATO DE CALCIO
Peso | 0.2 kg |
---|---|
Dimensiones | 4 × 4 × 11 cm |
Clave Identificación | HAR-HOMEO |
Clave Servicio | 51212000 |
Clave Unidad | H87 |
Unidad de Medida | Pieza |
No. 13 ARSENITO DE POTASIO
Peso | 0.2 kg |
---|---|
Dimensiones | 4 × 4 × 11 cm |
Clave Identificación | HAR-HOMEO |
Clave Servicio | 51212000 |
Clave Unidad | H87 |
Unidad de Medida | Pieza |
No. 14 BROMURO DE POTASIO
Peso | 0.2 kg |
---|---|
Dimensiones | 4 × 4 × 11 cm |
Clave Identificación | HAR-HOMEO |
Clave Servicio | 51212000 |
Clave Unidad | H87 |
Unidad de Medida | Pieza |
No. 15 YODURO DE POTASIO
Peso | 0.2 kg |
---|---|
Dimensiones | 4 × 4 × 11 cm |
Clave Identificación | HAR-HOMEO |
Clave Servicio | 51212000 |
Clave Unidad | H87 |
Unidad de Medida | Pieza |
No. 16 CLORURO DE LITIO
Peso | 0.2 kg |
---|---|
Dimensiones | 4 × 4 × 11 cm |
Clave Identificación | HAR-HOMEO |
Clave Servicio | 51212000 |
Clave Unidad | H87 |
Unidad de Medida | Pieza |
No. 17 SULFATO DE MAGNESIO
Peso | 0.2 kg |
---|---|
Dimensiones | 4 × 4 × 11 cm |
Clave Identificación | HAR-HOMEO |
Clave Servicio | 51212000 |
Clave Unidad | H87 |
Unidad de Medida | Pieza |
No. 18 SULFATO DE CALCIO
Peso | 0.2 kg |
---|---|
Dimensiones | 4 × 4 × 11 cm |
Clave Identificación | HAR-HOMEO |
Clave Servicio | 51212000 |
Clave Unidad | H87 |
Unidad de Medida | Pieza |
No. 19 ARSÉNICO DE COBRE
Peso | 0.2 kg |
---|---|
Dimensiones | 4 × 4 × 11 cm |
Clave Identificación | HAR-HOMEO |
Clave Servicio | 51212000 |
Clave Unidad | H87 |
Unidad de Medida | Pieza |
No. 20 ÁCIDO SULFÚRICO DE ALUMINIO Y POTASIO
Peso | 0.2 kg |
---|---|
Dimensiones | 4 × 4 × 11 cm |
Clave Identificación | HAR-HOMEO |
Clave Servicio | 51212000 |
Clave Unidad | H87 |
Unidad de Medida | Pieza |
No. 21 CLORURO DE ZINC
Peso | 0.2 kg |
---|---|
Dimensiones | 4 × 4 × 11 cm |
Clave Identificación | HAR-HOMEO |
Clave Unidad | H87 |
Clave Servicio | 51212000 |
Unidad de Medida | Pieza |
No. 22 CARBONATO DE CALCIO
Peso | 0.2 kg |
---|---|
Dimensiones | 4 × 4 × 11 cm |
Clave Identificación | HAR-HOMEO |
Clave Servicio | 51212000 |
Clave Unidad | H87 |
Unidad de Medida | Pieza |
No. 23 BICARBONATO DE SODIO
Peso | 0.2 kg |
---|---|
Dimensiones | 4 × 4 × 11 cm |
Clave Identificación | HAR-HOMEO |
Clave Servicio | 51212000 |
Clave Unidad | H87 |
Unidad de Medida | Pieza |
No. 24 TRIYODURO DE ARSÉNICO
Peso | 0.2 kg |
---|---|
Dimensiones | 4 × 4 × 11 cm |
Clave Identificación | HAR-HOMEO |
Clave Servicio | 51212000 |
Clave Unidad | H87 |
Unidad de Medida | Pieza |
No. 25 ORO
Peso | 0.2 kg |
---|---|
Dimensiones | 4 × 4 × 11 cm |
Clave Identificación | HAR-HOMEO |
Clave Servicio | 51212000 |
Clave Unidad | H87 |
Unidad de Medida | Pieza |
No. 26 SELENIO
Peso | 0.2 kg |
---|---|
Dimensiones | 4 × 4 × 11 cm |
Clave Identificación | HAR-HOMEO |
Clave Servicio | 51212000 |
Clave Unidad | H87 |
Unidad de Medida | Pieza |
No. 27 DICROMATO DE POTASIO
Peso | 0.2 kg |
---|---|
Dimensiones | 4 × 4 × 11 cm |
Clave Identificación | HAR-HOMEO |
Clave Servicio | 51212000 |
Clave Unidad | H87 |
Unidad de Medida | Pieza |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.